1200KW مولد طاقة الغاز الطبيعي الصناعي CBM Biogas CHP Power Generator
اتصل شخص : Robin Liao
رقم الهاتف : +86 13882226685
ال WhatsApp : +8613882226685
| الحد الأدنى لكمية : | 5 مجموعات | الأسعار : | $450 - $1,399.00/Sets |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | التعبئة الفردية في الكرتون | القدرة على العرض : | 500 قطعة / قطعة شهريا |
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Antminer |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ce | رقم الموديل: | L3 + |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| وصف: | مولد البروبان الصامت | قوة: | 150 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 230 فولت 400 فولت | تكرار: | 50 هرتز |
| محرك: | Styr T12 | قوة المحرك: | 160 كيلو واط |
| الوقود: | البروبان (غاز البترول المسال) | تبريد: | تبريد الماء |
| ضمان: | سنة واحدة | ||
| تسليط الضوء: | مولد البروبان الصامت Styr T12,مولد غاز البترول المسال الفائق الصامت 150 كيلو وات,مولد غاز البترول المسال الصامت 400 فولت |
||
منتوج وصف
مولد البروبان الصامت
| SN | وصف | معامل |
| 1 | نوع المحرك | شتاير T12 |
| 2 | RMP | 1500/1800 |
| 3 | الإزاحة | 11.596 لتر |
| 4 | قوة المحرك المقدرة | 180 كيلو واط |
| 5 | تتحمل * السكتة الدماغية | 126 × 155 |
| 6 | نسبة الضغط | 11.5: 1 |
| 7 | تسلسل الاشتعال | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
| 8 | نوع المحرك | نوع L ، رباعي الأشواط ، 4 صمامات ، تبريد بالماء |
| 9 | فتح درجة حرارة الترموستات | 79 درجة ، 87 درجة ، فتح درجة حرارة كاملة 94 درجة ، 102 درجة |
| 10 | درجة حرارة عادم المحرك | 450-520 |
| 11 | نظام المدخول | شاحن توربيني ، مبرد |
| 12 | نظام التبريد | تبريد المياه بالقوة |
| 13 | نوع الاحتراق | حرق خفيف ، تحكم في الحلقة المغلقة |
| 14 | وضع الإثارة | التحكم الكهربائي في اسطوانة واحدة مستقلة اشتعال عالي الطاقة |
| 15 | نظام التشحيم | تشحيم رش الضغط |
| 16 | درجة حرارة زيت المحرك | ≤108 ℃ |
| 17 | ضغط زيت المحرك | 70-85 رطل / بوصة مربعة |
| 18 | استهلاك زيت المحرك | ≤0.3 جم / كيلوواط ساعة |
التكوين والميزات الرئيسية لمولد البروبان الصامت
|
1
|
نموذج | ECO38-2LN4 |
| 2 | عامل القوى | 0.8 (تأخر) |
| 3 | توليد الكفاءة | 94.10٪ |
| 4 | قدرة المولد | 180 كيلو فولت أمبير / 200 كيلو فولت أمبير |
| 5 | مرحلة | ثلاثة أسلاك المرحلة الرابعة |
| 6 | درجة العزل | ح |
| 7 | درجة الحماية | IP23 |
اكتب رسالتك