
300KW 375KVA نوع مولدات الديزل المفتوحة
اتصل شخص : Robin Liao
رقم الهاتف : +86 13882226685
ال WhatsApp : +8613882226685
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعات | الأسعار : | $250,000.00 - $320,000.00/Set |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | التعبئة صالحة للابحار. | وقت التسليم : | 15 يوم |
القدرة على العرض : | 500 مجموعة / مجموعات شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTU |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | 2500 كيلو فولت أمبير |
معلومات تفصيلية |
|||
القوة المصنفة: | 2500 كيلو فولت أمبير | انتاج التيار الكهربائي: | 400 فولت / 230 فولت |
---|---|---|---|
التصنيف الحالي: | 3600 أ | تكرر: | 50/60 هرتز |
دورة في الدقيقة: | 1500/1800 | عامل القوى: | 0.8 |
المولد: | كوايز | الكفاءة: | 96.4٪ |
تسليط الضوء: | مولد ديزل 2500KVA,مولد ديزل مبرد بالماء |
منتوج وصف
2500KVA مولدات الديزل مياه التبريد
يستخدم مولد الديزل Starlight 2500KVA منصة المحرك YuChai الشهيرة ومولد التيار البديل Kiwise.لقد ضمنت تجارب واختبارات التصميم العميقة أفضل أداء ومدة لمجموعة المولد.
يتوفر أيضًا نوع المولدات العازلة للصوت والمظلة.
المواصفات الفنية للتبريد المائي لمولد الديزل 2500KVA
2500KVA مولدات الديزل مياه التبريد | |||||||||
نموذج المولد | 2500 | ||||||||
انتاج الطاقة | 2500 كيلو فولت أمبير | نسبة التقلب | ≤ 1 % | ||||||
الفولطية | 400 فولت / 230 فولت | تنظيم تردد الحالة الثابتة | ≤ 1 % | ||||||
تكرر | 50 هرتز | وقت استقرار التردد | ≤ 3 S | ||||||
نظام كهربائي | 3 مراحل 4 أسلاك | معدل تعديل التردد العابر | ≤ 1 % | ||||||
التصنيف الحالي | 3600 أ | نسبة التقلب | ≤ 1 % | ||||||
عامل القوى | 0.8 (تأخر) | وزن | 18000 كجم | ||||||
معدل تنظيم جهد الدولة الثابت | ≤ ± 1٪ | دورة في الدقيقة | 1500r / دقيقة | ||||||
معدل تنظيم الجهد العابر | -15٪ + 18 % | الأبعاد L * W * H |
7350 × 2670 × 2965 مم |
||||||
وقت استعادة الجهد | ≤ 1S | وضع التبريد | تبريد المياه عن قرب | ||||||
الوقود | 0 # ديزل خفيف | الضوضاء (LP7M) | 114 ديسيبل (أ) | ||||||
محرك ديزل | |||||||||
الصانع | يوتشاي | ماركة | يوتشاي | ||||||
انتاج الطاقة | 2200/2420 كيلو واط | نموذج | 20 فولت | ||||||
رقم الاسطوانة | 20 | نسبة الضغط | 13.5: 1 | ||||||
التجويف / المسافة | 170 × 210 | وضع البدء | الكهرباء | ||||||
استهلاك الوقود | ≤195g / kw.h | ابدأ الطاقة | تيار مستمر 24 فولت | ||||||
الإزاحة | 95.4 لتر | تنظيم السرعة | إلكتروني | ||||||
درجة الحرارة المحيطة | -10 ℃ ~ 40 ℃ | وحي - الهام | شاحن توربيني ، مبرد داخلي | ||||||
ترتيب الاسطوانة | نوع V ، 20 سلندر | حد الانبعاث | لا شيء الطريق الوطنية المرحلة الثالثة | ||||||
المولد | |||||||||
ماركة | كويس | نموذج | 2000 كيلو واط | ||||||
الوضع المثير | الإثارة الذاتية بدون فرش | الصف IP | IP22 | ||||||
الخامسمنظم الجهد |
تنظيم الجهد التلقائي AVR | وقت قصير أكثر من التيار | 3 ~ 5 أي ما لا يقل عن 5S | ||||||
درجة العزل | ح | على سعة التحميل | 1.5Ie لا تقل عن 2 دقيقة | ||||||
لف المواد | 99.99٪ نحاس | المرحلة والأسلاك | ثلاث مراحل ، أربعة أسلاك |
حول ستارلايت
Starlight هي شركة تكرس نفسها لتكنولوجيا ومعدات الطاقة ، خاصة لمعدات الطاقة الجديدة والخضراء.
لدينا مولدات كهرباء تقليدية تعمل بالديزل والبنزين.في السنوات القليلة الماضية ، ركزنا على تكنولوجيا الطاقة الغازية التي هي صديقة للبيئة ونظيفة وأكثر صداقة من معدات الطاقة التقليدية.
نحن نعلم أن الجيل القادم من الطاقة سيكون أخضر ونظيفًا تمامًا ونعمل أيضًا على جيل جديد من تكنولوجيا الطاقة.
ورش العمل لدينا
اكتب رسالتك