
300KW 375KVA نوع مولدات الديزل المفتوحة
اتصل شخص : Robin Liao
رقم الهاتف : +86 13882226685
ال WhatsApp : +8613882226685
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | $80000.00-$90000.00/Set |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | التعبئة الفردية في الكرتون | وقت التسليم : | 15 يوم |
القدرة على العرض : | 50 مجموعة شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Baudoun |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | 1000 كيلو فولت أمبير |
معلومات تفصيلية |
|||
قوة: | 1000 كيلو فولت أمبير | الجهد االكهربى: | 400 فولت / 230 فولت |
---|---|---|---|
تكرر: | 50/60 هرتز | دورة في الدقيقة: | 1500/1800 دورة في الدقيقة |
عامل القوى: | 0.8 | انبعاث: | وفقا للشرط |
تسليط الضوء: | مولد ديزل 1000KVA,مولد ديزل محرك Baudoin |
منتوج وصف
1000KVA مولدات الديزل محرك Baudoin
يستخدم مولد الديزل 1000KVA منصة المحرك Baudoin الشهيرة ومولد التيار البديل Kiwise.لقد ضمنت تجارب واختبارات التصميم العميقة أفضل أداء ومدة لمجموعة المولد.
يتوفر أيضًا نوع المولدات العازلة للصوت والمظلة.
المواصفات الفنية لمولد الديزل 1000KVA محرك Baudoin
مولد ديزل 1000KVA بمحرك Baudoin | |||||||||
نموذج المولد | QJ2-800WC | ||||||||
انتاج الطاقة | 800 كيلو واط | نسبة التقلب | ≤ 1 % | ||||||
الفولطية | 400 فولت / 230 فولت | تنظيم تردد الحالة الثابتة | ≤ 1 % | ||||||
تكرر | 50 هرتز | وقت استقرار التردد | ≤ 3 S | ||||||
نظام كهربائي | 3 مراحل 4 أسلاك | معدل تعديل التردد العابر | ≤ 1 % | ||||||
التصنيف الحالي | 1584 أ | نسبة التقلب | ≤ 1 % | ||||||
عامل القوى | 0.8 (تأخر) | وزن | 7500 كجم | ||||||
معدل تنظيم جهد الدولة الثابت | ≤ ± 1٪ | دورة في الدقيقة | 1500r / دقيقة | ||||||
معدل تنظيم الجهد العابر | -15٪ + 18 % | الأبعاد L * W * H | 4500 * 1700 * 2250 (مم) | ||||||
وقت استعادة الجهد | ≤ 1S | وضع التبريد | تبريد المياه عن قرب | ||||||
الوقود | 0 # ديزل خفيف | الضوضاء (LP7M) | 114 ديسيبل (أ) | ||||||
محرك ديزل | |||||||||
الصانع | WeiChai | ماركة | WeiChai ، Baudouin | ||||||
انتاج الطاقة | 968 كيلو واط | نموذج | 12M6D968E200 | ||||||
رقم الاسطوانة | 12 | نسبة الضغط | 15.0: 1 | ||||||
التجويف / المسافة | 150 × 150 | وضع البدء | الكهرباء | ||||||
استهلاك الوقود | ≤198g / kw.h | ابدأ الطاقة | تيار مستمر 24 فولت | ||||||
الإزاحة | 31.8 لتر | تنظيم السرعة | إلكتروني | ||||||
درجة الحرارة المحيطة | -10 ℃ ~ 40 ℃ | وحي - الهام | شاحن توربيني ، مبرد داخلي | ||||||
ترتيب الاسطوانة | نوع V ، 12 سلندر | حد الانبعاث | لا شيء الطريق الوطنية المرحلة الثالثة | ||||||
المولد | |||||||||
ماركة | كويس | نموذج | S404G800D1 (800 كيلو واط) | ||||||
الوضع المثير | الإثارة الذاتية بدون فرش | الصف IP | IP22 | ||||||
الخامسمنظم الجهد |
تنظيم الجهد التلقائي AVR | وقت قصير أكثر من التيار | 3 ~ 5 أي ما لا يقل عن 5S | ||||||
درجة العزل | ح | على سعة التحميل | 1.5Ie لا تقل عن 2 دقيقة | ||||||
لف المواد | 99.99٪ نحاس | المرحلة والأسلاك |
ثلاث مراحل ، أربعة أسلاك |
حول ستارلايت
Starlight هي شركة تكرس نفسها لتكنولوجيا ومعدات الطاقة ، خاصة لمعدات الطاقة الجديدة والخضراء.
لدينا مولدات كهرباء تقليدية تعمل بالديزل والبنزين.في السنوات القليلة الماضية ، ركزنا على تكنولوجيا الطاقة الغازية التي هي صديقة للبيئة ونظيفة وأكثر صداقة من معدات الطاقة التقليدية.
نحن نعلم أن الجيل القادم من الطاقة سيكون أخضر ونظيفًا تمامًا ونعمل أيضًا على جيل جديد من تكنولوجيا الطاقة.
ورش العمل لدينا
اكتب رسالتك